產品目錄
Products德國MURR閥門塞中
簡要描述:
德國MURR閥門塞中7000-40961-23610007000-40961-23612007000-40961-23615007000-40961-25600307000-40961-25600607000-40961-25601507000-40961-25602007000-40961-61600307000-40961-61600607000-40961-61601
更新時間:2024-10-31
訪問量:1743
德國MURR閥門塞中
M12 MALE 0°/ MSUD閥門塞形式11MM
PUR 3X0.75灰色,機器人,拖1.5米
Art.No: 7000-40961-2560150
替代產品: 7000-40961-0560150
重量: 0.119千克
形式BI(11 mm) - M12,公直
24 V AC±20%/ DC±25%
LED和抑制
根據要求可進步延長電纜長度。塑料外殼,具有良的耐化學品和油脂性。對腐蝕性介質的耐受性應根據您的應用進行單獨測試。
詳細的數據表述
電纜
電線數量/直徑 | 3×0.75mm² |
---|---|
電線隔離 | PP(bk num,gnye) |
C軌道屬性 | 10 Mio. |
材質(夾克) | PUR(UL / CSA),焊接火花 |
外Ø | 5.2毫米±5% |
彎曲半徑(移動) | 10×外Ø |
溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C |
溫度范圍(移動) | -25 ... + 80°C |
電纜識別 | 256 |
電纜類型 | 5(PURschweißfunkenbeständig) |
批準(電纜) | cRUus(AWM-Style 20549/10493); CE符合 |
電纜重量[g / m] | 48,40 |
材料(電線) | 銅線,裸露 |
電阻(鐵芯) | 大。26歐姆/公里(20°C) |
單線Ø(鐵芯) | 0.15毫米 |
建筑(核心) | 42×0.15 mm(多股線6) |
直徑(核心) | 3×0.75mm² |
AWG | 類似于AWG 18 |
材料(電線隔離) | PP |
材料特性(電線隔離) | CFC-,鹵素,鎘,硅和無鉛 |
肖氏硬度(電線隔離) | 74±3 D. |
線Ø包括 隔離 | 1.7毫米±5% |
電線的顏色/編號 | bk,編號,gnye縱向條紋 |
絞合組合 | 3根電線扭曲 |
屏蔽 | 沒有 |
材質(夾克) | PUR |
材料特性(夾克) | CFC-,鹵素 - ,鎘 - ,硅樹脂和無鉛,亞光,低粘附性,機器易于加工,耐磨,水解,微生物和焊接火花 |
肖氏硬度(護套) | 58±3 D. |
外Ø(夾克) | 5.2毫米±5% |
顏色(夾克) | 灰色 |
耐化學性 | 良的耐油,汽油和化學品(EN 60811-404) |
熱阻 | 阻燃性符合UL,FT2,IEC 60332-1,IEC 60332-2-2,焊接防火花 |
標稱電壓 | 300 V AC |
測試電壓 | 2 500 V AC |
當前負載能力 | 根據DIN VDE 0298-4 |
溫度范圍(固定) | -40 ... + 80°C,(+ 90°C,長10 ??000工作小時) |
溫度范圍(移動) | -25 ... + 80°C,(+ 90°C,長10 ??000工作小時) |
彎曲半徑(固定) | 5×外Ø |
彎曲半徑(移動) | 10×外Ø |
彎曲次數(C軌道) | 大。10 Mio. (25°C) |
行進距離(C軌道) | 大。5米(水平) |
行駛速度(C軌道) | 大。3.3米/秒 |
加速度(C軌道) | 大。5米/秒 |
扭轉應力 | ±360°/米 |
扭轉周期數 | 大。1 Mio. (25°C) |
扭轉速度 | 每分鐘35個循環 |
夾克顏色 | 灰色 |
技術數據
工作電壓 | 24 V AC±20%/ DC±25% |
---|---|
每次接觸的工作電流 | 大。4 A. |
關閉峰值 | 大。55 V |
關閉延遲時間 | 大。20毫秒 |
鎖定端口 | M3 / M12×1 mm(扭矩0.4 / 0.6 Nm) |
住房 | 黑色塑料(??灰色要求) |
保護 | IP67插入并擰緊(EN 60529) |
額定浪涌電壓 | 0.8千伏 |
圖片
德國MURR閥門塞中